Tarifario de honorarios mínimos
Tarifa de honorarios profesionales mínimos de los abogados en la República de Panamá. Aprobado por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia el 4 de junio de 2021 y publicado en Gaceta Oficial 29.309-B de 16 de junio de 2021.
Este listado es referencial. El Acuerdo CNA 609-A/2021 establece las tarifas mínimas obligatorias para el ejercicio de la abogacía en la República de Panamá. Cobrar por debajo de estos mínimos constituye una falta ética profesional.
Los honorarios finales que le cotizamos siempre son iguales o superiores a esta base, y se ajustan según:
- Complejidad, novedad o dificultad del asunto
- Cuantía en litigio o valor de la operación
- Especialidad requerida y tiempo estimado
- Resultado económico obtenido (en cuota litis)
Antes de iniciar cualquier trabajo le enviamos propuesta por escrito con alcance, plazos y monto final.
Descargar Acuerdo CNA 609-A/2021 completo (PDF, 16 páginas) →
1 Consultas, conceptos y notas 2 ítems
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 1.2 | Consulta verbal con examen de documentos | B/. 150.00 x hora |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 1.5 | Redacción de notas, cartas, cobros y otros documentos breves similares | B/. 250.00 |
2 Elaboración de documentos 6 ítems
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 2.1.1 | De B/. 0.01 hasta B/. 30,000.99 | B/. 300.00 |
| 2.1.2 | De B/. 30,001.00 hasta B/. 2,000,000.99 | B/. 1.00% |
| 2.1.3 | De B/. 2,000,001.00 en adelante | Según convenio |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 2.2 | Preparación de minutas de declaración de mejoras según la cuantía, con un mínimo | B/. 300.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 2.3.1 | Poder otorgado por persona natural | B/. 200.00 |
| 2.3.2 | Poder otorgado por persona jurídica | B/. 300.00 |
3 Estudio de títulos 0 ítems
4 Derecho Administrativo 211 ítems
4.1 Administración pública general
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.1.1 | Presentación y gestión de solicitudes | B/. 300.00 |
| 4.1.2 | Recurso de reconsideración | B/. 250.00 |
| 4.1.3 | Recurso de apelación | B/. 350.00 |
| 4.1.4 | Recurso de Hecho | B/. 250.00 |
| 4.1.5 | Recurso de Revisión Administrativa | B/. 1,000.00 |
| 4.1.6 | Obtención de certificaciones, paz y salvo y similares | B/. 100.00 |
4.10 Derecho Sanitario
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.10.1 | Registro sanitario MINSA (medicamentos, cosméticos, alimentos) | B/. 500.00 cada |
| 4.10.2 | Renovación | B/. 400.00 |
| 4.10.3 | Registro Sanitario ante la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos | B/. 350.00 |
| 4.10.4 | Registros Sanitarios ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) | B/. 450.00 |
| 4.10.5 | Supresión o cambio o modificación de contraindicaciones o de indicaciones o de | B/. 350.00 |
| 4.10.6 | Traspaso | B/. 350.00 |
| 4.10.7 | Modificación del nombre del producto | B/. 350.00 |
| 4.10.8 | Modificación de la fórmula del producto o reformulación | B/. 350.00 |
| 4.10.9 | Supresión de exigencia venta con fórmula médica | B/. 350.00 |
| 4.10.10 | Cambio del nombre del titular | B/. 350.00 |
| 4.10.11 | Licencia sanitaria de funcionamiento (Clase A, B,C y E) inscripción de laboratorios | B/. 400.00 |
| 4.10.12 | Memoria de impulso procesal | B/. 200.00 |
| 4.10.13 | Solicitud de aprobación de etiquetas o su modificación de propaganda | B/. 350.00 |
| 4.10.14 | Cambio de fabricante | B/. 350.00 |
| 4.10.15 | Identificación o determinación del nombre genérico del producto | B/. 350.00 |
| 4.10.16 | Modificación o reforma de resoluciones | B/. 350.00 |
| 4.10.17 | Desistimiento | B/. 350.00 |
4.11 Superintendencia de Bancos
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.11.1.1 | General | B/. 25,000.00 |
| 4.11.1.2 | Internacional | B/. 25,000.00 |
| 4.11.1.3 | de Representación | B/. 25,000.00 |
| 4.11.2 | Asesoría externa a Bancos (mensualidades) | B/. 1,000.00 |
| 4.11.3 | Obtención de Licencia Bancaria (adicional) | B/. 12,500.00 |
| 4.11.4 | Cancelación de Licencia Bancaria | B/. 12,500.00 |
| 4.11.5 | Gestiones administrativas SB (quejas, reclamos, etc.) | B/. 500.00 |
| 4.11.6 | Constitución de Fideicomisos | B/. 2,000.00 |
| 4.11.7 | Trámite de obtención de licencias para fiduciario | B/. 15,000.00 |
| 4.11.8 | Agente Residente Fideicomiso (anual) | B/. 300.00 500.00 |
| 4.11.9 | Asesorías administrativas SB (incluye recursos) | B/. 150.00 x hora |
4.12 Superintendencia de Seguros
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.12.1.1 | Persona natural | B/. 500.00 |
| 4.12.1.2 | Persona Jurídica | B/. 1,000.00 |
| 4.12.2 | Obtención de licencia para compañías aseguradoras | B/. 4,000.00 |
| 4.12.3 | Obtención de licencia para compañías reaseguradoras | B/. 3,500.00 |
| 4.12.4 | Trámite de cesión de cartera de seguros y/o reaseguros | B/. 3,000.00 |
| 4.12.5 | Trámite de aprobación de pólizas o endosos | B/. 1,500.00 |
| 4.12.6 | Obtención de licencia aseguradoras cautivas | B/. 3,000.00 |
| 4.12.7 | Obtención licencia Administradora Aseguradoras/Corredores | B/. 2,500.00 |
| 4.12.8.1 | Reconsideración | B/. 500.00 |
| 4.12.8.2 | Apelación | B/. 1,000.00 |
| 4.12.9 | Trámite de consulta | B/. 300.00 |
| 4.12.10 | Otras gestiones | Según convenio |
4.13 Ministerio de Economía y Finanzas
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.13.1.1 | Fincas cuyo valor catastral se hasta B/.25,000.00 | B/. 500.00 |
| 4.13.1.2 | Fincas cuyo valor catastral sea de B/.25,000.01 hasta B/.150,000.00 | B/. 1,500.00 |
| 4.13.1.3 | Fincas cuyo valor catastral se exceda de B/.150,000.00 | B/. 2,500.00 |
| 4.13.2.1 | Persona Natural | B/. 300.00 |
| 4.13.2.2 | Persona Jurídica | B/. 500.00 |
| 4.13.3 | Pago de tasas únicas y obtención de paz y salvo nacional o de inmueble | B/. 100.00 |
| 4.13.4 | Obtención de resolución de exoneración de donaciones | B/. 500.00 |
| 4.13.5.1 | Hasta B/.5,000.00 | 25% de lo concedido |
| 4.13.5.2 | Más de B/.5,000.00 | 20% de lo concedido |
| 4.13.6.1.1 | Si la cuantía es hasta B/.25,000.00 | B/. 2,000.00 |
| 4.13.6.1.2 | Si la cuantía es de B/.25,000.01 a B/.150,000.00 | B/. 3,500.00 |
| 4.13.6.1.3 | Si la cuantía es de B/.150,000.01 a B/.1,000,000.00 | B/. 4,500.00 |
| 4.13.6.1.4 | Si la cuantía es más de B/.1,000,000.00 | B/. 7,500.00 |
| 4.13.6.2.1 | Si la cuantía es hasta B/.25,000.00 | B/. 2,000.00 |
| 4.13.6.2.2 | Si la cuantía es de B/.25,000.01 a B/.150,000.00 | B/. 4,000.00 |
| 4.13.6.2.3 | Si la cuantía es de B/.150,000.01 a B/.1,000,000.00 | B/. 5,000.00 |
| 4.13.6.2.4 | Si la cuantía es mas de B/.1,000,000.00 | B/. 8,000.00 |
| 4.13.7 | Gestiones de negociación y trámite de Contratos con la Nación | Según Convenio |
| 4.13.8 | Solicitudes de no aplicación de CAIR | B/. 4,500.00 |
| 4.13.9 | Estudios de Precios de Transferencia | Según Convenio |
| 4.13.10 | Certificado de Residencia Fiscal | B/. 500.00 |
| 4.13.11 | Solicitud de aplicación y reconocimiento de aplicación de tratados Tributarios | B/. 750.00 |
| 4.13.12 | Peritaje en Tributación Internacional | B/.250.00 por hora |
| 4.13.13 | Opiniones sobre Aplicación de Tratados Tributarios | Según Convenio |
| 4.13.14 | Redacción de Normas Tributarias y asesoría en Tratados tributarios | Según Convenio |
| 4.13.15 | Asistencia en Auditorias y Fiscalizaciones | B/.250.00 por hora |
| 4.13.16.1 | Gestiones de aprobación de rifas, tómbolas y otras actividades ante la | B/. 500.00 o según |
| 4.13.16.2 | Trámite de reconsideración y apelación de resoluciones de la Junta de | B/. 500.00 |
| 4.13.16.3 | Permisos de Operación de salas de juegos de suerte y azar | B/. 5,000.00 |
4.14 Ministerio de Vivienda
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.14.1 | Confección del Contrato de Arrendamiento | Ver sección 2.1 y su |
| 4.14.3 | Solicitudes de desahucio ante Comisión de Vivienda, con apelaciones | B/. 500.00 |
| 4.14.4 | Solicitudes de lanzamiento ante comisión de vivienda | B/. 500.00 |
| 4.14.5 | Solicitudes de aumento de cánones | B/. 500.00 |
| 4.14.6 | Incorporación de régimen de propiedad horizontal | Ver sección 2.1 y su |
| 4.14.7 | Modificación de Reglamento de propiedad horizontal | B/. 700.00 |
| 4.14.8 | Tramitación de quejas ante la Comisión de Vivienda | B/. 300.00 |
| 4.14.9 | Tramitación de descuentos directos | B/. 200.00 |
| 4.14.10 | Trámites de devolución de depósitos | B/. 200.00 |
| 4.14.11 | Solicitudes de modificación de zonas, sin apelación | B/. 500.00 |
| 4.14.12 | Solicitudes de modificación de zonas, con apelación | B/. 1,000.00 |
| 4.14.13 | Trámites de certificaciones | B/. 150.00 |
| 4.14.14 | Devoluciones de aumento ilegales de cánones | Según convenio |
| 4.14.15 | Procesos de condena y rehabilitación | B/. 300.00 |
4.15 Otros administrativos
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.15.1 | Asesoría permanente a entidades oficiales sin ser servidor público en dicha | B/. 2,000.00 |
| 4.15.2 | Asesoría para casos especiales a la administración pública | B/. 1,500.00 |
| 4.15.3.1 | Elaboración | Ver sección 2.1 |
| 4.15.3.2 | Revisión | B/. 250.00 |
| 4.15.4 | Asesoría a personas naturales o jurídicas en la realización de contratos con la | B/. 500.00 |
| 4.15.5 | Asesoría a personas que intervienen en licitaciones y actos de contratación | Según convenio |
| 4.15.6 | Asistencia legal ante funcionarios administrativos | B/. 150.00 |
| 4.15.7 | Registro de Propiedad Intelectual, Literaria o Artística y otros (Derecho de Autor) | B/. 500.00 |
| 4.15.8 | Contrato de concesión y operación | Según convenio |
| 4.15.9 | Tramitación de permiso o licencia de explotación | Según convenio |
| 4.15.10 | Tramitación de Personería Jurídica para asociaciones sin fines de lucro | B/. 1,000.00 |
| 4.15.11 | Tramitación de Certificados de Idoneidad para el ejercicio de profesiones liberales | B/. 300.00 |
4.16 Autoridades de policía
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.16.1 | Ante Jueces o Corregidores Nocturnos | B/. 300.00 |
| 4.16.2 | Corregidores | B/. 200.00 |
| 4.16.3 | Alcaldía | B/. 300.00 |
| 4.16.4 | Gobernación | B/. 300.00 |
| 4.16.5 | Juicio ante Juzgado de Tránsito | B/. 300.00 |
| 4.16.5.1 | Contra Resoluciones de Jueces Nocturnos y Corregidores | B/. 200.00 |
| 4.16.5.2 | Contra Resoluciones de Alcaldes, Jueces de Tránsito y Gobernadores | B/. 300.00 |
4.2 Trámites migratorios
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.2.1.1.1 | Solicitud de visa de turista | B/. 1,500.00 |
| 4.2.1.1.2 | Extensión de visa de turista | B/. 500.00 |
| 4.2.1.1.3 | Solicitud de Extensión para cambio de Categoría Migratoria | B/. 500.00 |
| 4.2.1.1.4 | Solicitud de Visa de Marino | B/. 1,000.00 |
| 4.2.1.1.5 | Solicitud de Visa de Transeúnte o Trabajadores Eventuales | B/. 1,500.00 |
| 4.2.1.1.6 | Solicitud de Visa de Trabajadores Domésticos | B/. 800.00 |
| 4.2.1.1.7 | Solicitud de Visa de Espectáculo | B/. 2,000.00 |
| 4.2.1.1.8 | Solicitud de Visa de Corta Estancia | B/. 850.00 |
| 4.2.1.1.9 | Solicitud de Visa de Corta Estancia por Negocio | B/. 1,500.00 |
| 4.2.1.1.10 | Solicitud de Visa de Corta Estancia para Visitar Familiares | B/. 850.00 |
| 4.2.1.1.11 | Corta estancia de investigadores y científicos | B/. 850.00 |
| 4.2.1.1.12 | Solicitud de Visa de Corta Estancia por Tratamiento Médico | B/. 850.00 |
| 4.2.1.1.13 | Corta estancia en calidad de comerciantes/inversionistas | B/. 1,500.00 |
| 4.2.1.1.14 | Corta estancia para asistencia humanitaria | B/. 500.00 |
| 4.2.1.1.15 | Corta estancia sector bancario | B/. 1,500.00 |
| 4.2.1.1.16 | Pasajeros y tripulantes con fines de recreo/turismo | B/. 500.00 |
| 4.2.1.1.17 | Extensión de visa para pasajeros/tripulantes en tránsito | B/. 500.00 |
| 4.2.1.3.7 | Naturalización | B/. 3,500.00 |
4.3 Aduanas
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.3.1 | Actuaciones ante las Administraciones Regionales | B/. 900.00 |
| 4.3.2 | Actuación ante la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (contrabando y defraudación) | B/. 1,000.00 |
| 4.3.3 | Actuaciones en Oposición al Trámite de mercancías falsificadas | B/. 1,000.00 |
| 4.3.4 | Actuaciones ante la Comisión Arancelaria | B/. 1,200.00 |
| 4.3.5 | Actuaciones ante la Comisión de Apelaciones | B/. 1,200.00 |
| 4.3.6 | Solicitud de Licencias de Servicios de Vigilancia (recintos privados aduaneros) | B/. 1,500.00 |
| 4.3.7 | Actuaciones en Discrepancia de Aforos | B/. 1,000.00 |
| 4.3.8 | Consultas ante la Dirección de Gestión Técnica | B/. 700.00 |
4.4 MICI · Propiedad Industrial
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.4.1.2 | Modificaciones/cambios/cancelaciones en Avisos de Operación | B/. 150.00 |
| 4.4.1.3 | Inclusión de Actividades con Requisitos Previos | B/. 350.00 |
| 4.4.1.4 | Representación en Procesos Sancionatorios por Violaciones a la Ley de PanamáEmprende | B/. 500.00 |
| 4.4.2.1.6 | Registro de Propiedad Intelectual, Literaria o Artística y otros | B/. 500.00 |
| 4.4.2.1.7 | Inscripción de registros de propiedad intelectual en Aduanas | B/. 250.00 |
| 4.4.2.1.8 | Presentación de poder, solicitud de muestras e inventarios | B/. 400.00 |
| 4.4.2.1.9 | Presentación de oposición al tránsito de la mercancía | B/. 600.00 |
| 4.4.2.1.11 | Proceso de conciliación de Derecho de Autor | B/. 750.00 |
| 4.4.2.2.1 | Registro de patentes fase nacional | B/. 750.00 |
| 4.4.2.2.2 | Registro de Tratado de Cooperación en materia de patentes | B/. 1,000.00 |
| 4.4.2.2.3 | Registro de modelos de utilidad | B/. 750.00 |
| 4.4.2.2.4 | Registro de diseño industrial | B/. 750.00 |
| 4.4.3 | Autorización para operar empresas financieras | B/. 5,000.00 |
| 4.4.4 | Autorización para operar empresas de arrendamiento de bienes muebles (leasing) | B/. 5,000.00 |
| 4.4.5 | Cancelaciones | B/. 2,000.00 |
| 4.4.6 | Asesoría externa a empresas financieras | B/. 750.00 |
| 4.4.7 | Gestiones administrativas ante la dirección de empresas financieras | B/. 250.00 |
| 4.4.8 | Cambios y modificaciones a las autorizaciones | B/. 500.00 |
| 4.4.9.1 | Persona Jurídica | B/. 1,500.00 |
| 4.4.9.2 | Persona Natural | B/. 800.00 |
4.5 Superintendencia del Mercado de Valores
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.5.1 | Licencia para operar como casa de valores | B/. 10,000.00 |
| 4.5.2 | Licencia para operar como asesores de inversión, administradores de inversión u | B/. 5,000.00 |
| 4.5.3 | Licencia de Corredor de Valores y Analista; Ejecutivo Principal | B/. 500.00 |
| 4.5.4 | Trámite de registro de valores (acciones, bonos corporativos, VCN's) | Según convenio |
| 4.5.5 | Gestiones administrativas ante la Superintendencia del Mercado de Valores | B/. 150.00 x hora |
| 4.5.6 | Asesoría legal a intermediarios del Mercado de Valores | Según convenio |
| 4.5.7 | Representación en investigaciones administrativas por posible violación de la Ley de PanamáEmprende | Según convenio |
4.6 Autoridad Marítima Nacional (AMP)
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.6.1 | Abanderamientos (patente de navegación provisional y definitiva) | B/. 1,500.00 |
| 4.6.1.1 | Cada Prórroga | B/. 150.00 |
| 4.6.2 | Obtención de Licencia Especial de Navegación | B/. 1,500.00 |
| 4.6.2.1 | Cada Prórroga | B/. 150.00 |
| 4.6.3 | Registro de Hipotecas Navales (Preliminar) | B/. 500.00 |
| 4.6.4 | Registro de Hipotecas Navales (Definitiva) | B/. 1,500.00 |
| 4.6.5 | Cancelación de Hipotecas Navales | B/. 500.00 |
| 4.6.6 | Cambio de Nombre | B/. 300.00 |
| 4.6.7 | Cambio de domicilio | B/. 300.00 |
| 4.6.8 | Cambio de Propietario (Trámite completo de abanderamiento) | B/. 1,500.00 |
| 4.6.9 | Cancelación de registros | B/. 300.00 |
| 4.6.10 | Agente Residente (1 año) | B/. 250.00 |
| 4.6.11 | Obtención de Certificado de paz y salvo | B/. 100.00 |
| 4.6.12.1 | Reconsideración | B/. 500.00 |
| 4.6.12.2 | Apelación | B/. 1,000.00 |
4.7 ASEP
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.7.1 | Tramitación de concesiones de agua | Según convenio x hora |
| 4.7.2 | Tramitación de servicios radiotelefónico | Según convenio |
| 4.7.3 | Tramitación de licencia de funcionamiento de emisoras de radio | Según convenio |
| 4.7.4 | Tramitación de la licencia de funcionamiento de televisión | Según convenio |
| 4.7.5 | Licencia de transmisión de señal vía satélite | Según convenio |
| 4.7.6 | Otras gestiones administrativas ante este organismo | Según convenio |
4.8 ACODECO
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.8.1.1 | Audiencias en el Departamento de Conciliación | B/. 300.00 |
| 4.8.1.2 | Actuaciones ante el Departamento de Investigación | Según convenio |
| 4.8.2.1 | Actuaciones ante el Departamento de Investigación de la Competencia | Según convenio |
| 4.8.2.2 | Actuaciones ante la Unidad de Estudio y Análisis de Mercado | Según convenio |
4.9 Tribunal Electoral
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 4.9.1.1 | Obtención de certificados y/o certificaciones | B/. 100.00 |
| 4.9.1.2 | Inscripción de actos vitales de panameños en el extranjero | B/. 500.00 |
| 4.9.1.3 | Corrección de inscripciones y marginales | B/. 300.00 |
| 4.9.1.4 | Cambios de nombre por derecho de uso y costumbre | B/. 500.00 |
| 4.9.1.5 | Gestiones administrativas y peticiones generales | B/. 150.00 |
| 4.9.2.1 | Trámite de inscripción de partidos políticos | B/. 5,000.00 |
| 4.9.2.2 | Oposición a inscripción de partidos políticos y símbolos | B/. 3,000.00 |
| 4.9.2.3 | Impugnación de actas/resoluciones internas de organismos de partidos | B/. 3,000.00 |
| 4.9.2.4 | Impugnación a inscripción de adherentes de partidos políticos | B/. 500.00 |
| 4.9.2.5 | Impugnación a cambio de residencia y registro en el padrón electoral | B/. 500.00 |
| 4.9.2.6 | Representación en procesos de expulsión de miembros de partidos | B/. 2,000.00 |
| 4.9.2.7.1 | Representantes o Concejales | B/. 1,500.00 |
| 4.9.2.7.2 | Alcaldes | B/. 1,500.00 |
| 4.9.2.7.3 | Diputados y suplentes | B/. 2,000.00 |
| 4.9.2.7.4 | Diputados al Parlacem o suplentes | B/. 2,000.00 |
| 4.9.2.7.5 | Presidentes o Vicepresidentes de la República | B/. 3,000.00 |
| 4.9.2.8.1 | Representantes o Concejales y suplentes | B/. 1,500.00 |
| 4.9.2.8.2 | Alcaldes o suplentes | B/. 1,500.00 |
| 4.9.2.8.3 | Legisladores o Diputados al Parlacem y suplentes | B/. 5,000.00 |
| 4.9.2.8.4 | Presidentes o Vicepresidentes de la República | B/. 10,000.00 |
| 4.9.2.9 | Trámite de registro de disolución de partidos políticos | B/. 2,000.00 |
| 4.9.2.10 | Abogado registrado del partido en el Tribunal Electoral por mes | B/. 1,500.00 |
| 4.9.2.11 | Procesos de nulidad de elecciones | B/. 1,000.00 |
| 4.9.2.12 | Procesos por faltas electorales y administrativas | B/. 1,000.00 |
| 4.9.2.13 | Procesos seguidos para delitos electorales | B/. 2,000.00 |
5 Derecho Laboral 51 ítems
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.1.1 | Para el trabajador | B/. 75.00 x hora |
| 5.1.2 | Para el empleador | B/. 150.00 x hora |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.10.1 | de empleadores | B/. 1,500.00 |
| 5.10.2 | de trabajadores | B/. 1,000.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.11 | Conciliación judicial mutuo acuerdo (extra judicial) | B/. 250.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.12 | Elaboración de pliego de peticiones | B/. 1,000.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.13.1 | Para el empleador | B/.1,000.00 o B/.150.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.14 | Asesoría permanente de Sindicato | B/. 500.00 x mes |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.15 | Asesoría permanente a patronos | B/. 300.00 x mes |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.16.1 | Trabajadores | B/.1,000.00 más el 20% |
| 5.16.2 | Empleadores | B/.1,500.00 ó 150.00 por |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.17 | Gestión extra-judicial en reconocimiento de Derechos Laborales (remuneraciones, | el 15% de lo cobrado |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.18.1 | En representación del empleador | B/. 250.00 |
| 5.18.2 | En representación del trabajador | el 15% de lo cobrado |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.19.2 | Para el empleador | B/. 500.00 salvo |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.2 | Permiso de trabajo (obtención o prórroga) | B/. 400.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.20.1 | En primera instancia | B/. 700.00 |
| 5.20.2 | En segunda instancia | B/. 300.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.21 | Solicitud de autorización de despido por causa económica y otros ante la Dirección General | B/. 1,500.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.22 | Procesos relativos al incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo | B/.250.00 más el 20% |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.23.1.1 | Por la primera instancia | 25% de lo obtenido |
| 5.23.1.2 | Por la segunda instancia | 15% adicional de lo |
| 5.23.1.3 | Por ambas instancias, o cuando el proceso termine en la primera, por falta | el 25% |
| 5.23.2.1 | Por la primera instancia | B/. 750.00 |
| 5.23.2.2 | Por la segunda instancia | B/. 500.00 |
| 5.23.2.3 | Por ambas instancias | B/. 1,000.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.24.1 | Reintegros | B/.250 más el 25% del |
| 5.24.2 | Para el Empleador | B/. 750.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.25.1 | Para el demandante | 25% de lo obtenido |
| 5.25.2 | Para el demandado | B/. 500.00 |
| 5.25.2.1 | Con presentación de excepciones | B/. 1,000.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.26.1.1 | Para el trabajador | 15% |
| 5.26.1.2 | Para el empleador | 15% |
| 5.26.2.1 | Para los Trabajadores | B/. 250.00 |
| 5.26.2.2 | Para el empleador | B/. 500.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.27.1.1 | Para el trabajador | B/.500.00 o B/.250.00 |
| 5.27.1.2 | Para el empleador | B/.1,000.00 ó B/.500.00 |
| 5.27.2.1 | Para el trabajador | B/.350.00 o B/.250.00 + |
| 5.27.2.2 | Para el empleador | B/. 800.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.3 | Presentación de reconsideraciones y/o apelaciones en solicitudes de Permisos de Trabajo | B/. 300.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.4.1 | Para el trabajador | B/. 100.00 |
| 5.4.2 | Para el empleador | B/. 250.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.5.1 | Para el trabajador | B/. 100.00 |
| 5.5.2 | Para el empleador | B/. 250.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.6.1 | Para el trabajador | B/. 100.00 |
| 5.6.2 | Para el empleador | B/. 250.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.7 | Elaboración de Contrato de Trabajo | B/. 200.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.8.1 | Elaboración | B/. 600.00 |
| 5.8.2 | Trámite de aprobación | B/. 400.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 5.9.1 | Elaboración | B/. 600.00 |
| 5.9.2 | Trámite de aprobación | B/. 400.00 |
6 Derecho Comercial 24 ítems
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 6.1 | Tarifa mínima por hora | B/. 150.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 6.10 | Agente Residente (anual) | B/. 250.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 6.11.1 | en oficina del abogado | B/. 250.00 |
| 6.11.2 | fuera de la oficina | B/. 300.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 6.12 | Asesoramiento en trámite de expedición de acciones de la sociedad | B/. 300.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 6.13 | Honorarios Periódicos (Retainer) | B/. 300.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 6.2.1 | Consulta Verbal | B/. 100.00 |
| 6.2.2 | Consulta o concepto escrito | B/. 250.00 |
| 6.2.3 | Consultas sobre temas extensos | B/. 500.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 6.3.1 | Colectiva, en comandita simple y de responsabilidad limitada | B/. 1,000.00 |
| 6.3.2 | En Comandita por acciones | B/. 1,000.00 |
| 6.3.3 | Anónima | B/. 500.00 |
| 6.3.4 | Fundación de Interés Privado | B/. 500.00 |
| 6.3.5 | Administradora de fondos de pensiones | B/. 5,000.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 6.4 | Confección de estatutos para sociedades y asociaciones | B/. 1,000.00 |
| 6.4.1 | Reconocimiento de asociación sin fines de lucro | B/. 1,000.00 |
| 6.4.2 | Reconocimiento de asociación educativa, como organización no-gubernamental y de | B/. 1,000.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 6.5 | Confección de Actas de sociedades y asociaciones | B/. 250.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 6.6 | Confección de Poderes de sociedades y asociaciones | Ver sección 2.3.2 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 6.7 | Disolución de Sociedades y Asociaciones | B/. 500.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 6.8 | Certificado del Registro Público sobre la vigencia y personería de la Sociedad o Asociación | B/. 150.00 |
| Ítem | Concepto | Honorario mínimo |
|---|---|---|
| 6.9.1 | Si son abogados | B/. 300.00 |
| 6.9.2 | Si no son Abogados | B/. 150.00 |
| 6.9.3 | Si el Abogado es el Presidente o el Representante Legal | B/. 1,000.00 |
7 Actuaciones judiciales 58 ítems
7.1 Procesos de conocimiento (Civil-Comercial)
